SMAT SPA _ 2022
Società partecipate anno 2022
Nome | Descrizione |
---|---|
Misura partecipazione | 0,00002 % |
Onere complessivo | € 1.459,55 |
Risultati di bilancio | € 41.742.000 |
Documenti |
|
Link |
Il comune di Cascinette d'Ivrea appartiene a: Regione Piemonte (Apre il link in una nuova scheda) - Città metropolitana di Torino (Apre il link in una nuova scheda)
Nome | Descrizione |
---|---|
Misura partecipazione | 0,00002 % |
Onere complessivo | € 1.459,55 |
Risultati di bilancio | € 41.742.000 |
Documenti |
|
Link |