Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Riferimenti normativi
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Sezioni collegate
Tabella
CIG | Oggetto | Importo | Aggiudicatario |
---|---|---|---|
Z5C0C68100 | CORSI PER PROTEZIONE CIVILE | 219,26 € | ASSOCIAZIONE FUORISTRADISTICA PIEMONTESE A.F.P. |
Z5C0C68100 | CORSI PER PROTEZIONE CIVILE | 256,30 € | CST S.A.S. CERTIFICAZIONI E SERVIZI TECNICI |
4698876324 | RISOLUZIONE INTERFERENZE LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' C.LE FRONTE CHIESA | 6.810,83 € | ENEL SOLE S.R.L. |
4698876324 | RISOLUZIONE INTERFERENZA LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' C.LE FRONTE CHIESA | 6.810,83 € | INCES SRL |
4705375648 | SERVIZIO TESORERIA | BANCA SELLA S.P.A. | |
ZE509512BD | RIPARAZIONE INFISSI DEL PLESSO SCOLASTICO | 3.417,00 € | S.I.A.F. DI GROSSO MAURIZIO E IVAN S.N.C. |
Z4607853A0 | ACQUISTO AUTOMOBILE FIAT PANDA | 9.426,23 € | AUTOBLU S.A.S. |
4698876324 | LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' C.LE NELL'AREA ANTISTANTE LA CHIESA PARROCCHIALE | 43.193,01 € | BIONDI S.P.A. |
Z4A079CE2F | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI | 1.844,75 € | DUERRE S.R.L. |
Z20079CCAB | INTERVENTI SU IMPIANTI SEMAFORICI | 1.983,61 € | INCES S.R.L. |
ZA00FE3D76 | MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE | 480,00 € | THERMOASSIST SRL |
Z8D111491D | INCARICO PER COLLAUDO STATICO PALESTRA | 3.879,20 € | ING. BOFFA TARLATTA MARIO |
Ultimo aggiornamento pagina: 04/02/2015 09:24:02
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.